Hacer Matemática 2/3
Material type:
TextSeries: Hacer matemáticaPublication details: Buenos Aires Estrada 2018Edition: 1a. ed. 3a. reimprDescription: 191 p. il. col. 28x22 cmISBN: - 9789500117012
- 9789500117807
| Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca María Elena Walsh de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 | MTM | 51 H1 11843 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | ees1_11843 | |||
| Libros | Biblioteca María Elena Walsh de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 | MTM | 51 H1 11844 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | ees1_11844 | |||
| Libros | Biblioteca María Elena Walsh de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 | MTM | 51 H1 11845 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | ees1_11845 | |||
| Libros | Biblioteca María Elena Walsh de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 | MTM | 51 H1 11846 (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | ees1_11846 | |||
| Libros | Biblioteca María Elena Walsh de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 | MTM | 51 H1 11847 (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | ees1_11847 | |||
| Libros | Biblioteca María Elena Walsh de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 | MTM | 51 H1 11848 (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available | ees1_11848 | |||
| Libros | Biblioteca María Elena Walsh de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 | MTM | 51 H1 11849 (Browse shelf(Opens below)) | 7 | Available | ees1_11849 | |||
| Libros | Biblioteca María Elena Walsh de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 | MTM | 51 H1 11850 (Browse shelf(Opens below)) | 8 | Available | ees1_11850 | |||
| Libros | Biblioteca María Elena Walsh de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 | MTM | 51 H1 11851 (Browse shelf(Opens below)) | 9 | Available | ees1_11851 | |||
| Libros | Biblioteca María Elena Walsh de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 | MTM | 51 H1 11852 (Browse shelf(Opens below)) | 10 | Available | ees1_11852 |
Original anillado.
1.- Combinatoria y probabilidad. 2.- Números enteros y divisibilidad. 3.- Área y perímetro. 4.- Análisis de funciones. 5.- Números racionales. 6.- Funciones lineales. 7.- Funciones lineales, ecuaciones e inecuaciones. 8.- Semejanza de figuras y polígonos. 9.- Ecuación de la recta y sistemas de ecuaciones. 10.- Razones trigonométricas. 11.- Estadística y probabilidad. 12.- Introducción a la función cuadrática.
There are no comments on this title.
