Matemática 1 Introducción al pensamiento lógico y creativo
Material type:
TextSeries: Serie blancaPublication details: Buenos Aires AZ 2018Edition: 1a. ed. 2a. reimprDescription: 199 p. : il., diagrs., fot. ; 28x21 cmISBN: - 9789873500701
| Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca María Elena Walsh de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 | MTM | 51 M4 11749 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | ees1_11749 | ||||
| Libros | Biblioteca María Elena Walsh de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 | MTM | 51 M4 11750 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | ees1_11750 | ||||
| Libros | Biblioteca María Elena Walsh de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 | MTM | 51 M4 11751 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | ees1_11751 | ||||
| Libros | Biblioteca María Elena Walsh de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 | MTM | 51 M4 11752 (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | ees1_11752 | ||||
| Libros | Biblioteca María Elena Walsh de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 | MTM | 51 M4 11753 (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | ees1_11753 | ||||
| Libros | Biblioteca María Elena Walsh de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 | MTM | 51 M4 11754/11816 (Browse shelf(Opens below)) | Available | Disponibles en el archivo |
Unidad 1: Números naturales. Unidad 2: Divisibilidad. Lenguaje algebraico. Unidad 3: Rectas. Ángulos. Figuras planas. Unidad 4: Números racionales. Fracciones. Unidad 5: Números racionales. Decimales. Unidad 6: Perímetros y áreas. Unidad 7: Representaciones gráficas. Proporcionalidad. Unidad 8: Cuerpos geométricos. Área y volumen. Unidad 9: Estadística y probabilidad.
1er. año de la Escuela Secundaria (2018)
There are no comments on this title.
